email_statistics_2014
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| email_statistics_2014 [2015-01-01 05:48] – tosihisa@netfort.gr.jp | email_statistics_2014 [2015-01-01 06:13] (現在) – tosihisa@netfort.gr.jp | ||
|---|---|---|---|
| 行 3: | 行 3: | ||
| 2014年の振り返りとして,私の個人宛メールに届いた電子メールの統計を取ってみる.何かの役に立つかもしれない. | 2014年の振り返りとして,私の個人宛メールに届いた電子メールの統計を取ってみる.何かの役に立つかもしれない. | ||
| - | * Date: が 2014年の電子メールは 27266 通受信. | + | * Date: が 2014年の電子メールは 27266 通受信.\\ 1日あたり約74通なので,実感との大きな乖離はない. |
| * 27266 通の電子メールは,7057 個の SMTP Serverより受信(IPアドレス数ベース) | * 27266 通の電子メールは,7057 個の SMTP Serverより受信(IPアドレス数ベース) | ||
| 行 79: | 行 79: | ||
| * Received-SPF: | * Received-SPF: | ||
| + | * Received-SPF: | ||
| + | * 残りの 56% は Softfail あるいは None またはエラーであり,SPF だけでの判定は難しい. | ||
| + | |||
| + | ===== 私見 ===== | ||
| + | |||
| + | * 2014年時点と粗い単位ではあるが,Received-SPF: | ||
email_statistics_2014.1420091322.txt.gz · 最終更新: 2015-01-01 05:48 by tosihisa@netfort.gr.jp
