20180225_strengthsfinder_2_0
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 20180225_strengthsfinder_2_0 [2018-02-25 14:21] – tosihisa@netfort.gr.jp | 20180225_strengthsfinder_2_0 [2018-03-01 13:49] (現在) – tosihisa@netfort.gr.jp | ||
|---|---|---|---|
| 行 7: | 行 7: | ||
| 端的には,30分程度の問診(Webで)に回答することで,自身にあるであろう強みに繋がる才能を知る事ができるものです. | 端的には,30分程度の問診(Webで)に回答することで,自身にあるであろう強みに繋がる才能を知る事ができるものです. | ||
| - | 私は書籍を購入して,書籍にあるアクセスコードを入力して受診しました. | + | 私は書籍を購入して,書籍にあるアクセスコードを入力してアセスメントしました. |
| アセスメントは,各項目について,心理テストでよくあるような,あてはまる・どちらとも言えない・あてはまらないと言う感じで選んでいくものです. | アセスメントは,各項目について,心理テストでよくあるような,あてはまる・どちらとも言えない・あてはまらないと言う感じで選んでいくものです. | ||
20180225_strengthsfinder_2_0.1519568476.txt.gz · 最終更新: 2018-02-25 14:21 by tosihisa@netfort.gr.jp
