exam:20160912_comptia_securityplus
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| exam:20160912_comptia_securityplus [2019-01-20 09:13] – ↷ 20160912_comptia_securityplus から exam:20160912_comptia_securityplus へページを移動しました。 tosihisa@netfort.gr.jp | exam:20160912_comptia_securityplus [2019-09-08 07:27] (現在) – tosihisa@netfort.gr.jp | ||
|---|---|---|---|
| 行 2: | 行 2: | ||
| 2016年9月に CompTIA Security+ を受験しました.結果としてはギリギリで合格でしたが,その時の記録です. | 2016年9月に CompTIA Security+ を受験しました.結果としてはギリギリで合格でしたが,その時の記録です. | ||
| + | |||
| + | 関連:[[exam: | ||
| + | |||
| ===== CompTIA Security+ について ===== | ===== CompTIA Security+ について ===== | ||
| - | 詳細は | + | 詳細は |
| この試験の特徴は,100~900のスコア形式で,750スコア以上で合格と言う点です.単純に割合で考えると,750÷900=83.34%以上の正答率が合格と考えられます. | この試験の特徴は,100~900のスコア形式で,750スコア以上で合格と言う点です.単純に割合で考えると,750÷900=83.34%以上の正答率が合格と考えられます. | ||
exam/20160912_comptia_securityplus.1547975613.txt.gz · 最終更新: 2019-01-20 09:13 by tosihisa@netfort.gr.jp
