20180915tondabayashi
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 20180915tondabayashi [2018-09-16 02:58] – tosihisa@netfort.gr.jp | 20180915tondabayashi [2018-09-16 03:14] (現在) – tosihisa@netfort.gr.jp | ||
|---|---|---|---|
| 行 24: | 行 24: | ||
| ===== 参加人数と班割り ===== | ===== 参加人数と班割り ===== | ||
| - | 参加人数は,スタッフと見学だけの方含め,15名前後で,ご家族で参加されている方もいました. | + | 参加人数は,スタッフと見学だけの方含め15名前後で,ご家族で参加されている方もいました. |
| 班分けは3班(にゃんこ班,パンダ班,わんこ班)に分かれました. | 班分けは3班(にゃんこ班,パンダ班,わんこ班)に分かれました. | ||
| 行 31: | 行 31: | ||
| FieldPapers での区分けです.左上がわんこ班,右上がパンダ班,右下がにゃんこ班です. | FieldPapers での区分けです.左上がわんこ班,右上がパンダ班,右下がにゃんこ班です. | ||
| - | わんこ班では,まず大体どのあたりを歩くかを皆さんで話して(緑線が予定コース),お昼ご飯はナロードに行くことにしました. | + | わんこ班では,まず大体どのあたりを歩くかを皆さんで話して(緑線が予定コース),昼食はナロードに行くことにしました. |
| {{: | {{: | ||
| 行 71: | 行 71: | ||
| 会場に戻ってから,地図の編集をしました. | 会場に戻ってから,地図の編集をしました. | ||
| 当日は,ID を使って地図の編集をしました. | 当日は,ID を使って地図の編集をしました. | ||
| - | 富田林は,建物は既に入っていますので,私の班では,主に建物や駐車場に名称を入れました. | + | 現地のOSM地図に建物は既に入っていますので,私の班では,主に建物や駐車場に名称を入れました. |
| 建物に名称を入れるのであれば,タブレット(iPad)でブラウザ(Safari)を立ち上げて,IDを使って編集することが出来ました. | 建物に名称を入れるのであれば,タブレット(iPad)でブラウザ(Safari)を立ち上げて,IDを使って編集することが出来ました. | ||
| マッピングをしていると,ちょっと建物に名前を入れておきたい時があるので,このような場合に便利かと思います. | マッピングをしていると,ちょっと建物に名前を入れておきたい時があるので,このような場合に便利かと思います. | ||
| + | |||
| + | 皆さん段々と慣れてきた(編集に集中する)ので,ちょっとした もくもく会(黙々と編集する会)になりましたw | ||
| + | |||
| + | ===== 編集内容の発表 ===== | ||
| + | |||
| + | 編集内容の発表は,参加された皆さんお一人づつ,どの様な編集をされたか発表しました. | ||
| + | 皆さん楽しんでマッピングをされていたと思います. | ||
| + | とても良かったと思います. | ||
20180915tondabayashi.1537066693.txt.gz · 最終更新: 2018-09-16 02:58 by tosihisa@netfort.gr.jp
